新闻资讯
NEWS
推荐产品
RECOMMENDED
武汉120急救中心依维柯2045越野救护车成功发车
一下为车辆的基本参数
告型号 | NJ5049XJH5G | 公告批次 | 294 |
品牌 | 畅达 | 类型 | 救护车 |
额定质量 | 总质量 | 4450 | |
整备质量 | 2900,3000 | 燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 |
轴距 | 2800 | 轴荷 | 1950/2500 |
弹簧片数 | -/4+3 | 轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 255/85R16LT 8PR | 接近离去角 | 35/32.5 |
前悬后悬 | 1000/1055,1000/1280 | 前轮距 | 1670 |
后轮距 | 1670 | 识别代号 | LNVN1CA3××××××××× |
整车长 | 4855,5080 | 整车宽 | 2080 |
整车高 | 2635 | 货厢长 | |
货厢宽 | 货厢高 | ||
最高车速 | 105 | 额定载客 | 3-8 |
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 南京汽车集团有限公司 | |
企业地址 | 南京高新技术产业开发区浦泗路18号 | 电话号码 | 025-86786009-6158 |
传真号码 | (025)85439631 | 邮政编码 | 210061 |
底盘1 | NJ2045GCCP 整车 南京汽车集团有限公司 | 底盘2 | |
底盘3 | 底盘4 | ||
发动机型号发动机生产企业发动机商标排量功率SOFIM8140.43S5南京依维柯汽车有限公司 279895
| |||
备注 | 长排救护车警灯;不锈钢简易医疗柜;10L氧气瓶;输液挂钩2只;紫外线消毒灯;污物桶;单人座椅三张;长条坐柜;中隔断带铝合金窗1套;前顶装全蓝警灯警报器1套;12V照明灯2只;后门上车踏板;医用耐磨塑胶地板;后舱空调和暖风;车体外观贴救护标识;自动上车担架 |
销售热线:025-86883325
郁 经 理:13337711714
18994116395
Q Q:2896034481
厂家地址:南京市秦淮区大明路9号
仅供参考,如有相同需求请联系025-86883325
2017年12月07日
上一篇:
下一篇:
武汉120急救中心依维柯2045越野救护车成功发车
添加时间: