产品中心
PRODUCTS
推荐产品
RECOMMENDED
NJ5049XQC5型囚车(依维柯宝迪A32囚车)
上一个:
下一个:
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 畅达牌 | 公告批次 | 280 |
产品名称 | 囚车 | 产品型号 | NJ5049XQC5型囚车 |
总质量(Kg) | 3550 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 4845,4965×2000×2610,2730 | |
整备质量(Kg) | 2835 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 10,11 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 18.5/14.5 | 前悬/后悬(mm) | 1000/1045,1000/1165 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800 |
轴荷(Kg) | 1480/2070 | 最高车速(Km/h) | 145 |
其它 | 备注:①车厢内配备有囚笼,座椅等装置,可进行押运囚犯等功能。②车身可喷涂粘贴警用标识。③随底盘选装侧拉门,后行李门,选装部分盲窗。可不选装侧爆闪灯,可不选装换气扇装置。④选装车顶前置标志灯高2610mm,选装顶置标志灯高为2730mm⑤整车长度4965mm,不选装后上车踏板整车长度为4845mm。⑥ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8, ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率105kW。该车不作为公路,旅游客车使用. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | ||
外形尺寸(mm) | 4845,4965×2000×2610,2730 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 18.5/14.5 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
钢板弹簧片数 | -/2,-/5 | 前轮距(mm) | 1721 |
燃料种类 | 后轮距(mm) | 1692 | |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CE34818
| 南京依维柯汽车有限公司
| 2998
| 107
|
销售热线:025-86883325
薛 经 理:18662707701
厂家地址:江苏宝华工业园1号
办事处地址:南京市玄武区玄武大道299号
警用军用车