产品中心
PRODUCTS
推荐产品
RECOMMENDED
NJ5020XLC5型冷藏车(跃进厢式冷藏车)
上一个:
下一个:
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 畅达牌 | 公告批次 | 276 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | NJ5020XLC5型冷藏车 |
总质量(Kg) | 2495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 4800×1720,1680×2560 | |
整备质量(Kg) | 1665 | 货厢尺寸(mm) | 3000,2570×1550×1635 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 0.49 |
接近角/离去角(°) | 19/18 | 前悬/后悬(mm) | 1080/1220 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2500,2650 |
轴荷(Kg) | 1200/1295 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 备注:厢体顶部封闭,不可开启。1.随底盘选装两种前雾灯,选装前保险杠,驾驶室前围,车门,后视镜,选装两种侧转向灯(附照片),两种后组合灯,可选装前盘制动器。2.LJ469Q-AE8的净功率61kW. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ1022PBGBNZ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 南京汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4700,5030×1545×1950 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 17/14 | 轮胎规格 | 6.00-13 8PR,175R13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR |
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1305 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1290 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 |
销售热线:025-86883325
薛 经 理:18662707701
厂家地址:江苏宝华工业园1号
办事处地址:南京市玄武区玄武大道299号
冷藏车