产品中心
PRODUCTS
推荐产品
RECOMMENDED
NJ5048XLC5C型冷藏车(跃进长轴厢式冷链车)
上一个:
下一个:
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 畅达牌 | 公告批次 | 279 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | NJ5048XLC5C型冷藏车 |
总质量(Kg) | 4490 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1400,1195 | 外形尺寸(mm) | 5995×2160,2105×2950 |
整备质量(Kg) | 2895,3100 | 货厢尺寸(mm) | 4050,3550×1930×1800 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.55,0.44 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1118/1569 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
轴荷(Kg) | 1610/2880 | 最高车速(Km/h) | 105 |
其它 | 备注:1,该厢式货车顶部封闭,不可开启, 可选其它制冷机组;2,该车可装侧开门,3,选装消声器装配于驾驶室前端,可选装NAVECO标识;4, 随底盘选装:钢板弹簧片数8/8+7和3/8+7对应6.50轮胎,8/8+9和3/8+9对应7.00轮胎;5,ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,6.随底盘选装排半驾驶室,此时货箱内尺寸为3550mm。7,发动机净功率为90kW.8,可选择不同的冷藏机组,车身可选择侧开门,选装侧开门整车宽度2160mm。侧防护钢质Q235 ,螺栓连接,端面尺寸50×25mm,离地高度400mm,后防护钢材Q235 螺栓连接 端面尺寸120×75mm,离地高度450mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ1042ZFDCMZ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 南京汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5942×1962×2261 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 8/8+9,3/8+9 | 前轮距(mm) | 1591 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC28R125Q5A SOFIM8140.43DV | 上海柴油机股份有限公司 南京依维柯汽车有限公司 | 2776 2798 | 92 92 |
销售热线:025-86883325
薛 经 理:18662707701
厂家地址:江苏宝华工业园1号
办事处地址:南京市玄武区玄武大道299号
冷藏车